首页 > 足球 > 英超 > WTA排名:贾贝尔创阿拉伯网球历史 携冠冲击前五

WTA排名:贾贝尔创阿拉伯网球历史 携冠冲击前五

发布在英超 2022-05-10 00:04:05    作者:青春学园

网易体育5月9日报道:

周一,WTA公布了新的女子网球世界排名。突尼斯的贾贝尔在WTA1000马德里站成为首位在该级别赛事夺冠的阿拉伯女球员,世界排名追平个人纪录回升到第七位。由于贾贝尔大部分积分都来自去年下半年,她完全有希望在法网和温网冲击世界前五。

马德里站女单亚军美国的佩古拉则是来到第11位,距离首次跻身世界前十只差不到100分。另外杀入四强的两位黑马泰奇曼与亚历山德罗娃也分别上升到29和31位。

WTA单打世界排名(2022年5月9日)
名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 斯瓦泰克 波兰 7061 0 17
2 克雷吉茨科娃 捷克 5011 +1 19
3 巴多萨 西班牙 4720 -1 27
4 萨卡里 希腊 4596 +1 18
5 康塔维特 爱沙尼亚 4446 +1 21
6 普利斯科娃 捷克 4152 +1 16
7 贾贝尔 突尼斯 3895 +3 19
8 萨巴伦卡 白俄罗斯 3721 -4 20
9 柯林斯 美国 3211 -1 18
10 穆古鲁扎 西班牙 3135 -1 18
11 佩古拉 美国 3040 +3 20
12 拉杜卡努 英国 2914 -1 22
13 奥斯塔彭科 拉脱维亚 2725 -1 19
14 本西奇 瑞士 2466 -1 19
15 高芙 美国 2410 +1 18
16 阿扎伦卡 白俄罗斯 2336 +1 16
17 莱巴金娜 哈萨克斯坦 2316 +1 24
18 费尔南德兹 加拿大 2191 +2 24
19 科贝尔 德国 2178 0 15
29 泰奇曼 瑞士 1623 +6 23
31 亚历山德罗娃 俄罗斯 1576 +14 22
42 张帅 中国 1210 -2 36
73 郑钦文 中国 879 -1 34
89 王欣瑜 中国 732 -4 36
98 王蔷 中国 668 0 15
99 朱琳 中国 667 +7 26
103 王曦雨 中国 642 +20 27
WTA世界双打排名(2022年5月9日)
名次 选手 国 籍 积分 升降 参赛数量
1 西尼亚科娃 捷克 7745 0 13
2 莫滕斯 比利时 7410 +1 15
3 克雷吉茨科娃 节课 6886 -1 10
4 库德梅托娃 俄罗斯 5505 0 15
5 张帅 中国 5380 0 32
6 谢淑薇 中国台北 4976 0 11
7 柴源瑛菜 日本 4945 0 25
8 达布罗斯基 加拿大 4675 +1 18
9 青山修子 日本 4640 -1 22
10 高芙 美国 4355 0 19
31 杨钊煊 中国 2382 -2 13
38 徐一璠 中国 2141 -8 13
97 王欣瑜 中国 924 +3 7
101 郑赛赛 中国 902 -22 11
165 韩馨蕴 中国 546 +16 10

作者:莱顿

本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系删除。

推荐阅读