首页 > 足球 > 英超 > 自2009年以来的莱比锡历任主帅中,马希场均积分最低

自2009年以来的莱比锡历任主帅中,马希场均积分最低

发布在英超 2021-12-05 20:21:16    作者:KG---MVP

莱比锡官方在今日宣布,主教练马希将不再执教球队。根据德国媒体“转会市场”统计,自2009年以来,马希是场均积分最低的莱比锡主帅,只有1.33分。

2009年以来莱比锡历任主帅场均积分

沃格尔  2009.7.1-2010.6.30  30场  场均2.67分

帕库尔特  2011.7.1-2012.7.3  36场  场均2.11分

措尼格  2012.7.3-2015.2.11  93场  场均 2.04分

朗尼克  2015.7.1-2016.6.30  36场  场均1.94分

纳格尔斯曼  2019.7.1-2021.6.30  95场  场均1.94分

朗尼克  2018.7.9-2019.6.30  52场  场均1.92分

奥拉尔  2010.7.1-2011.6.30  34场  场均1.88分

哈森特许尔  2016.7.1-2018.5.16  83场  场均1.69分

拜尔洛泽尔  2015.2.11-2015.6.30  15场  场均1.40分

马希  2021.7.1-2021.12.5  21场  场均1.33分

(注:数据来自德转)

本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系删除。

推荐阅读