首页 > 足球 > 法甲 > 梅西&C罗近14年进球对比:梅西8年领先 C罗曾单赛季61球

梅西&C罗近14年进球对比:梅西8年领先 C罗曾单赛季61球

发布在法甲 2022-01-09 11:55:06    作者:该影与亚伯

北京时间1月9日报道,根据媒体L/M的数据统计,自07/08赛季以来,C罗和梅西的赛季进球数交替领先。

梅西&C罗赛季进球

07/08赛季 梅西16球 C罗42球

08/09赛季 梅西38球 C罗26球

09/10赛季 梅西47球 C罗33球

10/11赛季 梅西53球 C罗53球

11/12赛季 梅西73球 C罗60球

12/13赛季 梅西60球 C罗55球

13/14赛季 梅西51球 C罗55球

14/15赛季 梅西58球 C罗61球

15/16赛季 梅西41球 C罗51球

16/17赛季 梅西54球 C罗42球

17/18赛季 梅西45球 C罗44球

18/19赛季 梅西51球 C罗28球

19/20赛季 梅西31球 C罗37球

20/21赛季 梅西38球 C罗36球

本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系删除。

标签: 梅西进球赛季

推荐阅读