首页 > 足球 > 德甲 > 德甲各队2021年累计积分:拜仁最多,多特次之,法兰克福第三

德甲各队2021年累计积分:拜仁最多,多特次之,法兰克福第三

发布在德甲 2021-12-21 00:02:27    作者:把四倍镜还我

随着第17轮联赛的结束,德甲正式进入冬歇期,2021年所有的德甲比赛全部结束。德国媒体fussball.news统计了德甲各队2021年的累计积分:拜仁最多,多特次之,法兰克福第三。

德甲各队2021年累计积分

拜仁慕尼黑  38场  91分  进116球 失41球

多特蒙德  38场  76分  进90球 失54球

法兰克福  38场  70分  进75球 失55球

莱比锡  38场  59分  进66球 失45球

弗赖堡  38场  57分  进60球 失45球

沃尔夫斯堡  38场  57分  进58球 失53球

美因茨  38场  57分  进52球 失47球

霍芬海姆  38场  56分  进66球 失57球

柏林联合  38场  56分  进46球 失46球

勒沃库森  38场  52分  进65球 失55球

门兴格拉德巴赫  38场  50分  进62球 失66球

科隆  38场  47分  进48球 失66球

斯图加特  38场  44分  进52球 失66球

柏林赫塔  38场  43分  进41球 失63球

比勒费尔德  38场  41分  进31球 失51球

奥格斯堡  38场  38分  进38球 失61球

*因升级/降级,以下四队未参加2021全年的德甲比赛

波鸿  17场  20分  进16球 失26球

不莱梅  21场  17分  进20球 失36球

沙尔克  21场  12分  进17球 失50球

菲尔特  17场  5分  进13球 失49球

(注:数据来自fussball.news)

本站声明:以上部分图文来自网络,如涉及侵权请联系删除。

推荐阅读